KLK331 probablemente esté allí... con un Boeing en charter...

La ruta que me sale a mi es la siguiente a FL330
Computed route from SANTIAGO (LEST, LE) to VALENCIA (LEVC, LE): 16 fixes, 465.1 nautical miles
Cruise altitude between FL330 and FL330
LEST (0.0nm) -SID-> FORNO (48.6nm) -UN733-> FINAM (53.5nm) -UN733->
BARKO (77.3nm) -UN733-> GASBA (104.2nm) -UN733-> ZMR (148.2nm) -UL155->
MINVI (181.0nm) -UL155-> KALMA (238.8nm) -UH100-> DOLES (249.3nm) -UH100->
DADIV (282.6nm) -UH100-> REVAT (300.8nm) -UH100-> CJN (319.0nm) -UL150->
VILLA (329.4nm) -UL150-> NANDO (347.6nm) -UL150-> ASTRO (419.3nm) -STAR->
LEVC (465.1nm)
Details:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LEST 0 0 N42°53'46.80" W008°24'54.52" SANTIAGO
FORNO 128 49 N42°28'05.19" W007°28'53.27" FORNO
FINAM 130 5 N42°25'19.82" W007°23'18.91" FINAM
BARKO 130 24 N42°12'02.18" W006°56'40.57" BARKO
GASBA 130 27 N41°56'52.18" W006°26'45.44" GASBA
ZMR 117.1 130 44 N41°31'48.65" W005°38'22.91" ZAMORA
MINVI 143 33 N41°07'34.09" W005°08'53.44" MINVI
KALMA 143 58 N40°24'41.15" W004°17'57.79" KALMA
DOLES 96 11 N40°24'27.91" W004°04'08.92" DOLES
DADIV 96 33 N40°23'35.14" W003°20'26.61" DADIV
REVAT 96 18 N40°22'59.32" W002°56'33.79" REVAT
CJN 115.6 96 18 N40°22'19.06" W002°32'40.59" CASTEJON
VILLA 148 10 N40°13'58.61" W002°24'37.62" VILLA
NANDO 147 18 N39°59'19.88" W002°10'28.41" NANDO
ASTRO 148 72 N39°01'27.77" W001°15'46.81" ASTRO
LEVC 56 46 N39°29'21.53" W000°28'53.85" VALENCIA
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
LEST SID FORNO UN733 ZMR UL155 KALMA UH100 CJN UL150 ASTRO STAR LEVCUn saludo